| ¿¬¹ø | ÀÔÁÖÇöȲ | º¸À°È£½Ç | ¸éÀû | ÆòÇü | ¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | »ç¾÷ ¾ÆÀÌÅÛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | °øµ¿ | 101È£ | 34.9 | 10 | Á¦ÀÛÁö¿ø½Ç(Çѹ漾ÅÍ) | ½Å»óÈÆ | ÇÑ¹æ ¹× ÀÇ·á±â±â ºÐ¾ß â¾÷Áö¿ø |
| 2 | °øµ¿ | 102È£ | 60.3 | 18 | ÇàÁ¤½Ç(Çѹ漾ÅÍ) | ½Å»óÈÆ | ÇÑ¹æ ¹× ÀÇ·á±â±â ºÐ¾ß â¾÷Áö¿ø |
| 3 | °øµ¿ | 103È£ | 99.36 | 30 | ¼¼¹Ì³ª½Ç(Çѹ漾ÅÍ) | ½Å»óÈÆ | ÇÑ¹æ ¹× ÀÇ·á±â±â ºÐ¾ß â¾÷Áö¿ø |
| 4 | °øµ¿ | 104È£ | 47.6 | 14 | ȸÀǽÇ(Çѹ漾ÅÍ) | ½Å»óÈÆ | ÇÑ¹æ ¹× ÀÇ·á±â±â ºÐ¾ß â¾÷Áö¿ø |
| 5 | °ø½Ç | 105È£ | 68.31 | 20 | |||
| 6 | ÀÔÁÖ | 201È£ | 47.52 | 14 | ÇdzëŰ¿À½£ | ±èµ¿¼ö | ½£ ƼÀ¯¿Í ÇѹæÀ£´Ï½º °áÇÕ °ü±¤ ÄÜÅÙÃ÷ â¾÷ |
| 7 | ÀÔÁÖ | 202È£ | 99.36 | 30 | |||
| 8 | °ø½Ç | 203È£ | 47.52 | 14 | |||
| 9 | °ø½Ç | 204È£ | 68.31 | 20 | (ÁÖ)ÄÉÀÌÀδõ½ºÆ®¸® | °¡ÀÏ·Î | °æÇ÷ À§Ä¡ ±³À°Æò°¡¸¦ À§ÇÑ ±³À°¿ë ÀÎü ¸ðÇü ±âÀÚÀç ¿¬±¸°³¹ß |
| 10 | ÀÔÁÖ | 205È£ | 49.6 | 15 | |||
| 11 | ÀÔÁÖ | 206È£ | 49.6 | 15 | |||
| 12 | ÀÔÁÖ | 207È£ | 28.1 | 8 | |||
| 13 | ÀÔÁÖ | 210È£ | 49.5 | 14 | ¢ßÁö¾ØºêÀÌ | Àü°æ¾Æ | Àλﰡ°øÇ°, º¹µ¿ Á¤Á¦Ç°, µÎ²¨ºñ µ¶ÃßÃ๰ µî |
| 14 | ÀÔÁÖ | 301È£ | 95.2 | 28 | ¢ßºí·ç¿¥Å×Å© | äÈñõ | °íüÇü Á© ÆÐµå |
| 15 | ÀÔÁÖ | 302È£ | 30.9 | 9 | ÀÚ¿¬±×´ë·Î°í·Á¿ø | ÃÖº´¼® | ÇÑ¹æ¿ø·á·Î ÇÑ ±â°üÁö Á¦Ç° |
| 16 | ÀÔÁÖ | 303È£ | 37.4 | 11 | ÀÚ¿¬±×´ë·Î°í·Á¿ø | ÃÖº´¼® | ÇÑ¹æ¿ø·á·Î ÇÑ ±â°üÁö Á¦Ç° |
| 17 | ÀÔÁÖ | 304È£ | 30.9 | 9 | ÀÚ¿¬±×´ë·Î°í·Á¿ø | ÃÖº´¼® | ÇÑ¹æ¿ø·á·Î ÇÑ ±â°üÁö Á¦Ç° |
| 18 | ÀÔÁÖ | 305È£ | 38.64 | 11 | ´ë¸² | ÀÓÁøÈ£ | ÀÇ·áÀåºñÀ¯Åë ÀÇ·á±â â¾÷ |
| 19 | ÀÔÁÖ | 306È£ | 38.64 | 11 | ´ë¸² | ÀÓÁøÈ£ | ÀÇ·áÀåºñÀ¯Åë ÀÇ·á±â â¾÷ |
| 20 | ÀÔÁÖ | 307È£ | 38.64 | 11 | ¢ßºí·ç¿¥Å×Å© | äÈñõ | °íüÇü Á© ÆÐµå |
| 21 | ÀÔÁÖ | 310È£ | 33.1 | 10 | ¢ßÁö¾ØºêÀÌ | Àü°æ¾Æ | Àλﰡ°øÇ°, º¹µ¿ Á¤Á¦Ç°, µÎ²¨ºñ µ¶ÃßÃ๰ µî |
| 22 | ÀÔÁÖ | 311È£ | 40.3 | 12 | ¢ßÁö¾ØºêÀÌ | Àü°æ¾Æ | Àλﰡ°øÇ°, º¹µ¿ Á¤Á¦Ç°, µÎ²¨ºñ µ¶ÃßÃ๰ µî |
| 23 | ÀÔÁÖ | 312È£ | 28.1 | 8 | ¹é»ê¹ÙÀÌ¿À | ¹ÚÇѱ٠| Çѹæ°Ç°½Äǰ, ȯ ¹× ¿¢±â½º ¿¬±¸ À¯Åë ÆÇ¸Å |

